Statystyki
Statystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Informacje ogólne | 1394 |
Aktualności | 4932 |
Kierownictwo ośrodka | 816 |
Ogłoszenia o pracy | 829 |
Zamówienia publiczne | 17364 |
Zapytania ofertowe | 9816 |
Dane podstawowe, godziny urzędowania | 2420 |
Programy | 1517 |
Program rządowy "Opieka 75" | 1247 |
Program "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” | 1526 |
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa | 8935 |
Wydawanie żywności - informacje | 6814 |
Dodatek osłonowy | 807 |
Projekt "Oparcie w rodzinie" | 515 |
Program Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy | 1260 |
Korpus Wsparcia Seniorów | 772 |
Pomoc Społeczna | 1191 |
Informacja | 1359 |
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej | 81 |
Rodzaje świadczeń | 723 |
Zakres Działania Pracowników Socjalnych | 702 |
Druki do pobrania | 227 |
Świadczenia Rodzinne | 2107 |
Dodatek osłonowy | 698 |
Terminy wypłat | 2796 |
Fundusz alimentacyjny | 1718 |
Terminy wypłat | 2244 |
Karta Dużej Rodziny | 1398 |
Klub Senior | 1570 |
Rodzina 500 plus | 1701 |
Zespół Interdyscyplinarny | 1213 |
Petycje | 784 |
Ochrona danych osobowych | 1517 |
Dostępność cyfrowa | 1170 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 22129 |
Redakcja biuletynu | 816 |
Mapa serwisu | 5839 |
Statystyki | 913 |
Kontakt | 2025 |