Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Informacje ogólne | 532 |
Aktualności | 1586 |
Kierownictwo ośrodka | 332 |
Ogłoszenia o pracy | 392 |
Zamówienia publiczne | 10614 |
Zapytania ofertowe | 4387 |
Dane podstawowe, godziny urzędowania | 755 |
Programy | 426 |
Program rządowy "Opieka 75" | 442 |
Program "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” | 416 |
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa | 1615 |
Wydawanie żywności - informacje | 1383 |
Dodatek osłonowy | 181 |
Projekt "Oparcie w rodzinie" | 156 |
Program Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy | 317 |
Korpus Wsparcia Seniorów | 139 |
Pomoc Społeczna | 433 |
Informacja | 499 |
Rodzaje świadczeń | 236 |
Zakres Działania Pracowników Socjalnych | 280 |
Druki do pobrania | 96 |
Świadczenia Rodzinne | 624 |
Dodatek osłonowy | 237 |
Terminy wypłat | 728 |
Fundusz alimentacyjny | 408 |
Terminy wypłat | 447 |
Karta Dużej Rodziny | 331 |
Klub Senior | 495 |
Rodzina 500 plus | 468 |
Zespół Interdyscyplinarny | 351 |
Petycje | 119 |
Ochrona danych osobowych | 284 |
Dostępność cyfrowa | 206 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 4569 |
Redakcja biuletynu | 107 |
Mapa serwisu | 3153 |
Statystyki | 124 |
Kontakt | 507 |