Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Informacje ogólne | 369 |
Aktualności | 1002 |
Kierownictwo ośrodka | 177 |
Ogłoszenia o pracy | 259 |
Zamówienia publiczne | 7757 |
Zapytania ofertowe | 2981 |
Dane podstawowe, godziny urzędowania | 393 |
Programy | 272 |
Program rządowy "Opieka 75" | 156 |
Program "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” | 141 |
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa | 501 |
Wydawanie żywności - informacje | 421 |
Dodatek osłonowy | 74 |
Projekt "Oparcie w rodzinie" | 46 |
Program Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy | 77 |
Pomoc Społeczna | 305 |
Informacja | 268 |
Rodzaje świadczeń | 120 |
Zakres Działania Pracowników Socjalnych | 145 |
Druki do pobrania | 53 |
Świadczenia Rodzinne | 266 |
Dodatek osłonowy | 120 |
Terminy wypłat | 363 |
Fundusz alimentacyjny | 149 |
Terminy wypłat | 169 |
Karta Dużej Rodziny | 166 |
Klub Senior | 311 |
Rodzina 500 plus | 210 |
Zespół Interdyscyplinarny | 169 |
Petycje | 70 |
Ochrona danych osobowych | 81 |
Dostępność cyfrowa | 57 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 975 |
Redakcja biuletynu | 45 |
Mapa serwisu | 2168 |
Statystyki | 71 |
Kontakt | 190 |