Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Informacje ogólne | 1393 |
Aktualności | 4927 |
Kierownictwo ośrodka | 815 |
Ogłoszenia o pracy | 828 |
Zamówienia publiczne | 17360 |
Zapytania ofertowe | 9792 |
Dane podstawowe, godziny urzędowania | 2410 |
Programy | 1515 |
Program rządowy "Opieka 75" | 1244 |
Program "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” | 1515 |
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa | 8906 |
Wydawanie żywności - informacje | 6799 |
Dodatek osłonowy | 803 |
Projekt "Oparcie w rodzinie" | 514 |
Program Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy | 1256 |
Korpus Wsparcia Seniorów | 761 |
Pomoc Społeczna | 1189 |
Informacja | 1355 |
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej | 77 |
Rodzaje świadczeń | 720 |
Zakres Działania Pracowników Socjalnych | 699 |
Druki do pobrania | 225 |
Świadczenia Rodzinne | 2100 |
Dodatek osłonowy | 696 |
Terminy wypłat | 2779 |
Fundusz alimentacyjny | 1714 |
Terminy wypłat | 2237 |
Karta Dużej Rodziny | 1394 |
Klub Senior | 1562 |
Rodzina 500 plus | 1693 |
Zespół Interdyscyplinarny | 1209 |
Petycje | 783 |
Ochrona danych osobowych | 1512 |
Dostępność cyfrowa | 1165 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 22087 |
Redakcja biuletynu | 813 |
Mapa serwisu | 5837 |
Statystyki | 911 |
Kontakt | 2017 |